Belegungsplan Sporthalle Grundschule Tonnenheide 2024/25
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
14:00 – 15:00 | OGS Grundschule | OGS Grundschule | DRK Kindergarten 14:15-15:45 | OGS Grundschule | OGS Grundschule |
15:00 – 16:00 | OGS Grundschule | DRK Kindergarten 14:15-15:45 | OGS Grundschule | OGS Grundschule | |
16:00 – 17:00 | Eltern-Kind-Turnen | Hockergymnastik 16:00 – 17:30 | Gymnastik Kinder, Senioren 15:45-17:30 | OGS Grundschule bis 16:30 | Fussball F-Jugend |
17:00 – 18:00 | Fussball Minis | Fussball D-Jugend 17:30 – 19:00 | Gymnastik Kinder, Senioren 15:45-17:30 | Fussball F-Jugend 16:00-17:30 Fussball Mädchen 17:30-19:00 | |
18:00 – 19:00 | Rückengymnastik | Fussball D-Jugend | Fitnessgymnastik Fussball E-Jugend | Fussball Mädchen | |
19:00 – 20:30 | Yoga Eintracht Sportpark | ||||
19:00 – 20:00 | Wirbelsäulengymn. 19:40-20:40 | Badminton | Fussball C-Jugend 19:00-20:30 | ||
20:00 – 21:00 | Wirbelsäulengymn. 19:40-20:40 | Badminton | Fussball Damen | Fussball C-Jugend 19:00-20:30 Fussball A,B-Jugend 20:30-22:00 | |
21:00 – 22:00 | Fussball Damen 20:15-22:00 | Fussball A,B-Jugend 20:30-22:00 |
Legende:
normal, schwarz: Ganzjahresangebot Schule oder Kindergarten
fett,schwarz: Ganzjahresangbot Sportverein
normal, violett: Sommer, Herbst, Frühjahr Sportverein (April-Oktober)
normal, orange: Winter Sportverein (November-März)