Belegungsplan Sporthalle Grundschule Tonnenheide 2025/26
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 14:00 – 15:00 | OGS Grundschule | OGS Grundschule | DRK Kindergarten 14:15-15:45 | OGS Grundschule | OGS Grundschule |
| 15:00 – 16:00 | OGS Grundschule | DRK Kindergarten 14:15-15:45 | OGS Grundschule | OGS Grundschule | |
| 16:00 – 17:00 | Eltern-Kind-Turnen | Gymnastik Kinder, Senioren 15:45-17:30 | Hockergymnastik | ab 16 Uhr Fussball Minikicker | |
| 17:00 – 18:00 | F Jugend 17:00-18:00 | ab 17.30 Uhr Fussball D Juniorinnen | Fussball E-Juniorinnen 17:30-19:00 | Bis 18 Uhr Fussball Minikicker | |
| 18:00 – 19:00 | Rückengymnastik | Fussball D-Juniorinnen | Fitnessgymnastik | Fussball E-Juniorinnen | |
| 19:00 – 20:30 | Yoga im der Sportpark-Halle | Fussball Damen | |||
| 19:00 – 20:00 | Wirbelsäulengymn. 19:40-20:40 | Badminton | BodyBoost | Fussball C-Jugend 19:00-20:30 | |
| 20:00 – 21:00 | Wirbelsäulengymn. 19:40-20:40 | Badminton | Fussball C-Jugend 19:00-20:30 | ||
| 21:00 – 22:00 | Fussball A,B-Jugend 20:30-22:00 |
Legende:
normal, schwarz: Ganzjahresangebot Schule oder Kindergarten
fett,schwarz: Ganzjahresangbot Sportverein
normal, violett: Sommer, Herbst, Frühjahr Sportverein (April-Oktober)
normal, orange: Winter Sportverein (November-März)